品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器类型 | 高压式 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 | 压力范围 | 最高可达2068?bar |
流量 | 最高可达450?ml/min | 最大进料温度 | 75°C |
滞留体积 | 100ml | 电源要求 | 3Ph?380V?3.7KW(5HP) |
压缩空气 | 60psi | 最小样品量 | 120ml |
尺寸L?x?W?x?H | 84?x?87?x?148?cm | 重量 | 205?kg? |
L-110EH高压微射流均质机工作原理:
上一篇:多路微流控制平台
下一篇:DR-20储液袋保护盒
扫一扫 微信咨询
©2023 上海莱谊纳米科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021012579号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:51181 管理登陆